Zeiss Binocolo Conquest
Altissima capacità di ingrandimento per le osservazioni più esigenti a grandi distanze.
Non puoi effettuare un nuovo ordine dal tuo paese. United States
Benvenuti, Entra
Altissima capacità di ingrandimento per le osservazioni più esigenti a grandi distanze.
Altissima capacità di ingrandimento per le osservazioni più esigenti a grandi distanze. La nitidezza e la brillantezza dell’immagine convincono allo stesso modo del peso piacevolmente ridotto.
Dati Tecnici
Codice articolo | 421085 | 421086 | 421087 | 421088 | 421203 | 421204 |
Ingrandimenti | 12 x | 15 x | 8 x | 10 x | 8 x | 10 x |
Diametro utile obiettivo | 45 mm | 50 mm | 56 mm | |||
Diametro pupilla d'uscita | 3.75 mm | 3 mm | 6.25 mm | 5 mm | 7 mm | 5.6 mm |
Valore crepuscolare | 23.2 | 26 | 20 | 22.4 | 21.2 | 23.7 |
Campo visivo a 1000m | 80 m | 64 m | 110 m | 100 m | 110 m | 105 m |
Angolo visivo soggettivo | 55 ° | 51 ° | 57 ° | 51 ° | 60 ° | |
Focalizzazione ravvicinata | 5 m | 3 m | 4 m | |||
Campo regolazione diottrie | +3 | -3dpt | +5 | -5dpt | +4 | -4dpt | +5 | -5dpt | +4 | -4dpt | +5 | -5dpt |
Distanza interpupillare | 54 - 76 mm | 54 - 74 mm | 57 - 74 mm | |||
Estrazione pupillare | 14.6 mm | 16 mm | ||||
Tipo obiettivo | Acromatico | |||||
Sistema prismatico | Schmidt-Pechan | Abbe-König | ||||
Impermeabilità | 400 mbar | |||||
LotuTec® | No | |||||
Riempimento di azoto | ✓ | |||||
Temperatura di funzionamento °C |
-20 | +55 °C | |||||
Altezza | 163 mm | 187 mm | 200 mm | |||
Larghezza interpupillare di 65 mm |
119 mm | 133 mm | 139 mm | |||
Peso | 665 g | 670 g | 905 g | 950 g |
Non ci sono commenti dei clienti per il momento.
Solo gli utenti registrati possono inserire un nuovo commento.