Leica DISTO D810 Touchscreen
SPESE DI SPEDIZIONE INCLUSE!
Il Leica DISTO™ D810 touch è il primo distanziometro laser touch screen al mondo, consentendo un funzionamento rapido ed intuitivo.
Non puoi effettuare un nuovo ordine dal tuo paese. United States
Benvenuti, Entra
SPESE DI SPEDIZIONE INCLUSE!
Il Leica DISTO™ D810 touch è il primo distanziometro laser touch screen al mondo, consentendo un funzionamento rapido ed intuitivo.
Il Leica DISTO™ D810 touch è il primo distanziometro laser touch screen al mondo, consentendo un funzionamento rapido ed intuitivo. Un'altra rivoluzionaria caratteristica è la misurazione su foto. Grazie alla fotocamera integrata è possibile acquisire foto e scaricarle facilmente via USB sul computer. L'elevata funzionalità è completata dalla APP gratuita“Leica DISTO™ sketch”.
Specifiche Tecniche: | |
Precisione | ± 1 mm |
Portata | fino a 200 m |
Unità di misura | m, ft, in |
Tecnologia Power Range™ | • |
Distanza in m ∅ del punto laser in mm |
10, 50, 100 m 6, 30, 60 mm |
Sensore d'inclinazione | 360° |
Mirino digitale con zoom 4x | • |
Camera digitale | • |
Formato immagini | .jpg |
Memoria | 30 display |
Software gratuito per Windows | • |
APP gratuite | iOS / Android |
Interfaccia dati | Bluetooth® Smart |
Misure per ogni kit di batterie | fino a 4000* |
Adattatore multifunzionale | • |
Batterie | Ricaricabili Li-ion |
Filettatura del treppiede | • |
Classe di protezione | IP 54 |
Dimensioni | 164x61x31 mm |
Peso con batterie | 238 g |
*) Funzionamento ridotto in modalità Bluetooth®
Funzione | |
Misura della distanza | • |
Misura minima/ massima | • |
Misure di Area / volume | • |
Funzione Trapezio | • |
Funzione Pitagora | 2 punti e 3 punti |
Misura dell'inclinazione | • |
Smart Horizontal Mode™ | • |
Misura degli oggetti inclinati | • |
Tracciamento altezze | • |
Misur altezze e profili | • |
Funzione di tracciamento | a/b |
Immagini / screenshots | • |
Immagini scaricabili via USB | • |
Misura su fotografia | • |
Bussola | • |
Calcolatrice | • |
Dispositivi iOS supportati: | Connettività Wireless | Trasferimento dati |
iPhone 5 | Bluetooth® 4.0 | App o tastiera* |
iPhone 4S | Bluetooth® 4.0 | App o tastiera* |
iPad mini | Bluetooth® 4.0 | App o tastiera* |
iPad 3 | Bluetooth® 4.0 | App o tastiera* |
iPad 4 | Bluetooth® 4.0 | App o tastiera* |
iPod touch (5th Generation) | Bluetooth® 4.0 | App o tastiera* |
Smartphones and tablets with An-droid 4.3 or higher | Bluetooth® 4.0 | App |
Tablet con Windows 8 o maggiori | Bluetooth® 4.0 | Tastiera* |
* Leica DISTO™ D810 touch has been connected with the device like a Bluetooth® keypad and
transfers values to a cursor position.
Spese di spedizione incluse!
Non ci sono commenti dei clienti per il momento.
Solo gli utenti registrati possono inserire un nuovo commento.